Giá thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40 hôm nay
Giá thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40 hôm nay. Chiếm thị phần lớn trong danh sách chọn lựa vật tư xây dựng của nhiều công trình, đây loại loại thép hộp có độ bền cao, phong phú về mặt độ dày, gia công để xử lý các hạng mục thi công khó, hạn sử dụng lâu,….
Công ty Tôn thép Sáng Chinh nhập hàng từ nhiều thương hiệu lớn, nên khách hàng có đặt mua với số lượng bao nhiêu thì chúng tôi điều đáp ứng nhanh: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thép hộp 75×125 Hòa Phát tại Tôn thép Sáng Chinh có báo giá thế nào?
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40 tại Tôn thép Sáng Chinh
Trải qua nhiều công đoạn sản xuất nghiêm ngặc nên thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40 mà chúng tôi cung cấp luôn có chất lượng tốt nhất, bình ổn về mặt giá cả. Sản phẩm sẽ đáp ứng được nhiều yếu tố về kĩ thuật trong quá trình thi công
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40 sẽ theo thời điểm, do thị trường tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam luôn có sự tiêu thụ thay đổi mỗi ngày. Nhân viên kinh doanh sẽ trực 24/24h: Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 làm rõ thắc mắc của khách hàng
Cho dù bạn đặt mua với số lượng lớn nhỏ ra sao, chúng tôi điều sẽ giao hàng tận nơi. Thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40 có nhiều độ dày cực đa dạng để bạn chọn lựa
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
Qúy khách hàng sẽ sở hữu những quyền lợi gì khi sử dụng dịch vụ của Tôn thép Sáng Chinh?
- Ở mỗi khung giờ, chúng tôi luôn báo giá thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40 chính xác & đầy đủ dựa vào khối lượng thép. (Giá sẽ có chiết khấu hấp dẫn với những đơn hàng lớn)
- Công ty sắt thép xây dựng Tôn thép Sáng Chinh tại Miền Nam là đại lý cấp 1 của nhiều nhà máy thép nổi tiếng. Nên giá cả được chúng tôi cung cấp là mức giá tốt nhất
- Sản phẩm cam kết chính hãng, phân phối tận nơi có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Giao hàng miễn phí tùy thuộc vào khoảng cách xa gần, hỗ trợ bốc xếp ngay tại công trình : Xe tải nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe tải to tới công trình lớn.
- Nếu sản phẩm gặp lỗi, chúng tôi sẽ mau chóng đổi hàng
Hoàn tất các thủ tục đăng kí đặt hàng của Sáng Chinh qua các bước
Tin tổng hợp mới nhất
Thành phần hóa học của thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40
TIÊU CHUẨN ASTM A36
Tiêu chuẩn & Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn chảy Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
ASTM A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 44 | 65 | 30 |
TIÊU CHUẨN CT3- NGA
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – |
TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400
C | Si | Mn | P | S |
≤ 0.25 | − | − | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 |
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm 30×60, 50×50, 40×40

Bảo quản thép hộp đúng cách

Đơn vị phân phối thép hộp 30×60, 50×50, 40×40 có chất lượng tốt nhất?
Mạng xã hội:
Hashtag:
#thephopmakem
#giathephopxaydung
#banggiathephop
#thephopmakemxaydung
#thephopdenxaydung
#thephop
#thephopvuong
#thephopden
#thephopmakemnhungnong
#baogiathephopmakem
#banggiathephopden
#giathephopden
#baogiathephopchunhat
#thephopchunhatmakem
#banggiathephopchunhat
#banggiathephopvuong
#thephopvuongden
#thephopvuongmakem
#bangbaogiathephopvuongmakem
#bangbaogiathephopvuongden
Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn website trên Internet! Vui lòng phản hồi cho chúng tôi, nếu Bạn thấy các thông tin trên chưa chính xác.
SĐT: 0906 493 329 ( Viber) Zalo: 0947 083 082- Email: nguyentanqua@gmail.com