Kho thép Miền Nam cung cấp bảng giá thép hộp vuông đen 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm. Nói chung trong tất cả các loại thép hộp vuông, đa số nhiều nhà thầu dành sự quan tâm của mình cho sản phẩm này rất lớn. Ứng dụng thi công dễ dàng, chất lượng thép hộp vuông đen 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm tốt nên sẽ nâng cao độ bền công trình lâu dài theo thời gian
Kho thép Miền Nam cung cấp bảng giá thép hộp vuông đen 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm
Kho thép Miền Nam cập nhật các tin tức liên quan đến thép hộp vuông đen 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm mới nhất trong ngày hôm nay. Số lượng đặt hàng đến công trình là không giới hạn
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
BÁO GIÁ BIẾN ĐỘNG THEO THỊ TRƯỜNG. GỌI NGAY QUA HOTLINE ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HÔM NAY: 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Bảng báo giá thép hộp đen với những kích thước khác
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN | ||||||||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||||
Thép 13×26 | 105 | 82,800 | 89,726 | 97,104 | 111,860 | |||||||||||
Thép 16×16 | 100 | 66,960 | 72,352 | 78,302 | 89,964 | |||||||||||
Thép 20×20 | 100 | 84,960 | 92,106 | 99,960 | 114,954 | |||||||||||
Thép 25×25 | 100 | 107,520 | 116,858 | 126,854 | 146,370 | |||||||||||
Thép 30×30 | 81 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 20×40 | 72 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 40×40 | 49 | 175,440 | 190,876 | 207,536 | 240,618 | |||||||||||
Thép 30×60 | 50 | 215,390 | 234,430 | 272,034 | 290,598 | |||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | |||||||||||||
Thép 50×50 | 36 | 324,156 | 386,036 | 430,560 | 491,280 | |||||||||||
Thép 60×60 | 25 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 40×80 | 32 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 50×100 | 18 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 75×75 | 16 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 90×90 | 16 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 | |||||||||||
Thép 60×120 | 18 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 |
Tại sao phải sử dụng thép hộp vuông đen 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm?
Nổi bật khi sở hữu nhiều ưu điểm, thép hộp vuông đen 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm đã & đang chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng đối với ngành công nghiệp xây dựng.
Sử dụng thep hop vuông đen 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm đối với các chi tiết máy cần có yêu cầu về độ tải trọng lớn . Nổi trội với ưu điểm: sự va đập cao nên chúng sẽ thường được sử dụng trong việc cấu tạo nên các chi tiết chịu nặng như bánh răng, trục động cơ, đinh ốc, bulong, chế tạo ra các động cơ của xe ô tô, xe máy, và & chi tiết khác
Thành phần hóa học
TIÊU CHUẨN ASTM A36
Tiêu chuẩn & Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn chảy Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
ASTM A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 44 | 65 | 30 |
TIÊU CHUẨN CT3- NGA
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – |
TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400
C | Si | Mn | P | S |
≤ 0.25 | − | − | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 |
Kho thép Miền Nam với nhiều chiết khấu ưu đãi cao
Thep hop vuong den 250x250x4mm, 4.5mm, 5mm sẽ được chúng tôi kê khai các giấy tờ chứng nhận sản phẩm là chính hãng, hóa đơn chứng từ rõ ràng khi nhập kho – xuất kho .
Qúy khách sẽ được bộ phận tư vấn của công ty hỗ trợ 24/24h. Chúng tôi là đại lý cung cấp vật liệu xây dựng cho các đại lý lớn nhỏ tại khu vực Miền Nam & các chi nhánh khác trên toàn quốc
Không giới hạn số lượng đơn hàng mỗi ngày. Nhận hợp đồng vận chuyển giao hàng đến tận công trình theo hợp đồng ngắn hạn và dài hạn
Nhu cầu sắt thép mà thị trường đòi hỏi mỗi ngày rất lớn. Chính vì thế, công ty Kho thép Miền Nam cập nhật báo giá & cung cấp tận nơi nguồn vật tư nhanh đến công trình, rút ngắn thời gian thi công